Klima und Wetter
Genaue Informationen über das Wetter der nächsten Tage finden Sie unter dem untenstehenden Link. Dort finden Sie einen präzisen Überblick der Wetterlage in der Schweiz und speziell in der Region La Côte.
LINK METEO
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die durchschnittlichen Temperaturen in Morges und der Umgebung:
| Monat | Durchschnittl. Tiefst-temperatur [°C] | Durchschnittl. Höchst-temperatur [°C] | Absolute Minimal-temperatur | Absolute Höchst-temperatur | Anzahl Regentage |
| Januar | -1 | 4 | -19 | 14 | 11 |
| Februar | -1 | 6 | -17 | 19 | 9 |
| März | 2 | 10 | -7 | 25 | 11 |
| April | 4 | 14 | -5 | 26 | 9 |
| Mai | 8 | 18 | -2 | 29 | 11 |
| Juni | 11 | 22 | 3 | 32 | 10 |
| Juli | 14 | 26 | 5 | 35 | 8 |
| August | 13 | 25 | 5 | 35 | 7 |
| September | 11 | 22 | -2 | 32 | 7 |
| Oktober | 7 | 15 | -2 | 27 | 9 |
| November | 2 | 8 | -11 | 20 | 8 |
| Dezember | 0 | 5 | -11 | 19 | 10 |
| Jahr | 6 | 15 | -19 | 35 | 110 |















