Climat et météo
Pour tout savoir de la météo des prochains jours, n'hésitez pas à vous référer au lien ci-dessous. Vous y trouverez un aperçu de la situation climatique en Suisse ou, plus précisément, de la région de la Côte lémanique.
METEO ACTUELLE
Le tableau suivant vous donne une idée générale des températures moyennes de Morges et de ses environs :
| Mois | Moyenne des tempér. minimales [°C] | Moyenne des tempér. maximales [°C] | Température minimale absolue | Température maximale absolue | Nombre de jours de pluie |
| Janvier | -1 | 4 | -19 | 14 | 11 |
| Février | -1 | 6 | -17 | 19 | 9 |
| Mars | 2 | 10 | -7 | 25 | 11 |
| Avril | 4 | 14 | -5 | 26 | 9 |
| Mai | 8 | 18 | -2 | 29 | 11 |
| Juin | 11 | 22 | 3 | 32 | 10 |
| Juillet | 14 | 26 | 5 | 35 | 8 |
| Août | 13 | 25 | 5 | 35 | 7 |
| Septembre | 11 | 22 | -2 | 32 | 7 |
| Octobre | 7 | 15 | -2 | 27 | 9 |
| Novembre | 2 | 8 | -11 | 20 | 8 |
| Décembre | 0 | 5 | -11 | 19 | 10 |
| Année | 6 | 15 | -19 | 35 | 110 |












